Anbefalinger
Det er vanskelig å sette opp anbefalinger i forhold til hvor mye barn bør få i lommepenger. Dette fordi det er mange faktorer som spiller inn slik som vi nevner på vår hovedside.
For foreldre som er helt i villfarelse drister vi oss allikevel til å sette opp følgende forslag som antas å være relativt gjennomsnittlig i forhold til det de fleste foreldre finner fornuftig å gi i lommepenger i dagens norske samfunn:
Alder | Beløp | Kommentar |
0-6 år | kr 0,- | Før skolealder har få barn begrep om penger. |
6-8 år | kr 30,- pr uke | Lommepenger bør gis med det formål å kjøpe lørdagsgodter. |
8-10 år | kr 50,- pr uke | Barnet begynner å få godt begrep om penger. Oppfordre til sparing. |
10-12år | kr 50-100,- pr uke | En vanskelig alder. Veldig forskjellige behover i forhold til hvor sentralt bostedet er. |
13 - 15år | Kr 100- 150,- pr uke | Når barn begynner på ungdomskole bør de få økning i lommepengene. Her blir det mer vanlig å tenke på månedspenger i stedenfor lommepenger. |
16 -18 år | Kr 200-300 pr uke | I denne alderen er det mange forhold av betydning som må tas med i vurderingen. Stikkord er ekstrainntekt og behov (type fritidsaktiviteter). |
Vi gjentar oss selv til det kjedsommelige. Dette er fryktelig vanskelig og mange vil helt sikkert reagere på ovenstående oversikt. Det er derfor svært viktig at du gjør det opp din egen personlige mening om hva som er det riktige å gi i lommepenger i ditt tilfelle.